
Tous les modèles Nissan - Fiche technique Nissan
| Catégorie | Version | Poids brut | Formule de roue | Puissance du moteur | |
|---|---|---|---|---|---|
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | AD-MAX 1.5i (105Hp) | Front wheel drive | 105 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | AD-MAX 1.5i (94Hp) | Front wheel drive | 94 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 2.5i V6 (170Hp) | Rear wheel drive | 170 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 2.5i V6 (170Hp) 4WD | All wheel drive (AWD) | 170 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (280Hp) | Rear wheel drive | 280 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (280Hp) 4WD | All wheel drive (AWD) | 280 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 2.5i V6 (186Hp) | Rear wheel drive | 186 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 2.5i V6 (186Hp) 4WD | All wheel drive (AWD) | 186 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (240Hp) | Rear wheel drive | 240 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (240Hp) 4WD | All wheel drive (AWD) | 240 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (250Hp) | Rear wheel drive | 250 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (250Hp) 4WD | All wheel drive (AWD) | 250 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.0DT (170Hp) | 2500 kg | Rear wheel drive | 170 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.0DT (170Hp) 4WD | 2500 kg | All wheel drive (AWD) | 170 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.3i V6 (170Hp) | 2490 kg | Rear wheel drive | 170 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.3i V6 (170Hp) 4WD | 2490 kg | All wheel drive (AWD) | 170 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (240Hp) | 2500 kg | Rear wheel drive | 240 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Elgrand 3.5i V6 (240Hp) 4WD | 2500 kg | All wheel drive (AWD) | 240 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | NP 300 Pick up 2.5 dCi (133 Hp) King Cab | 2860 kg | Four wheel drive (4WD) | 133 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | NP 300 Pick up 2.5 dCi (133 Hp) Pickup Double Cab | 2860 kg | Four wheel drive (4WD) | 133 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | NP 300 Pick up 2.5 dCi (133 Hp) Single Cab | 2860 kg | Four wheel drive (4WD) | 133 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Primastar 1.9 dCi (100 Hp) | 2900 kg | Front wheel drive | 100 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Primastar 1.9 dCi (82 Hp) | 2700 kg | Front wheel drive | 82 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Titan LE 5.6 V8 (317 Hp) Crew Cab | All wheel drive (AWD) | 317 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Titan LE 5.6 V8 (317 Hp) King Cab | All wheel drive (AWD) | 317 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Titan SE 5.6 V8 (317 Hp) Crew Cab | All wheel drive (AWD) | 317 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Titan SE 5.6 V8 (317 Hp) King Cab | All wheel drive (AWD) | 317 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Titan XE 5.6 V8 (317 Hp) Crew Cab | All wheel drive (AWD) | 317 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Titan XE 5.6 V8 (317 Hp) King Cab | All wheel drive (AWD) | 317 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Atlas 3.2D (98Hp) | 3335 kg | 98 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier LE 4.0 (256 Hp) Crew Cab | 265 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier LE 4.0 (256 Hp) King cab | 265 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier Nismo 4.0 (265 Hp) Crew Cab | 265 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier Nismo 4.0 (265 Hp) King cab | 265 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier SE 4.0 (256 Hp) Crew Cab | 265 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier SE 4.0 (256 Hp) King cab | 265 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier XE 2.5 (154 Hp) King cab | 154 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Frontier 3.3 (170 Hp) | Rear-wheel drive with front plug | 170 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | NV 3500HD 4.0i V6 (261Hp) | Front wheel drive | 261 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | NV 3500HD 5.6i V8 (317Hp) | Front wheel drive | 317 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | S-Cargo 1.5 (73 Hp) | Front wheel drive | 73 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Trade 3.0Ti (106 Hp) | 106 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Cabstar 3.0 D (150 Hp) | 3500 kg | Rear wheel drive | 150 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Cabstar 2.3 D (75 Hp) 75.28 | 2800 kg | Rear wheel drive | 75 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Cabstar 3.0 TD (110 Hp) 101.35 | 3500 kg | Rear wheel drive | 110 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | NV200 1.6i (109Hp) | 1930 kg | Front wheel drive | 109 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 2.0 16V (145 Hp) | 2060 kg | Front wheel drive | 145 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 2.5 TDi 16V (150 Hp) | 2160 kg | Front wheel drive | 150 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 1.6 16V (97 Hp) | 2100 kg | Rear wheel drive | 97 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 2.0 16V (126 Hp) | 2075 kg | Rear wheel drive | 126 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 2.0 16V (140 Hp) | 2225 kg | Rear wheel drive | 140 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 2.0 16V 4X4 (140 Hp) | 2225 kg | Permanent all-wheel drive | 140 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 2.3 D (75 Hp) | 2225 kg | Rear wheel drive | 75 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Serena 2.3 D 4X4 (75 Hp) | 2100 kg | Rear wheel drive | 75 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Urvan 2.5 D (80 Hp) | Front wheel drive | 80 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Urvan 2.5 D (80 Hp) | Front wheel drive | 80 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 2.0 (120 Hp) | Rear wheel drive | 120 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 2.4D (140Hp) | Rear wheel drive | 140 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 3.0 D (105 Hp) | Permanent all-wheel drive | 105 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 3.0 TD (121 Hp) | Rear wheel drive | 121 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 3.0 TD (130 Hp) | 130 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 2.0 (120 Hp) | Permanent all-wheel drive | 120 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 2.7 | Plus d'infos | |||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 3.2DT (150Hp) | Rear wheel drive | 150 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 3.2DT (150Hp) 4WD | All wheel drive (AWD) | 150 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 3.3i V6 (170Hp) | Rear wheel drive | 170 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Caravan 3.3i V6 (170Hp) 4WD | All wheel drive (AWD) | 170 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Kubistar 1.2 (75 Hp) | 1615 kg | Front wheel drive | 75 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Kubistar 1.5 TD (60 Hp) | 1675 kg | Front wheel drive | 60 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Kubistar 1.5 TD (68 Hp) | 1675 kg | Front wheel drive | 68 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Kubistar 1.5 TD (85 Hp) | 1680 kg | Front wheel drive | 68 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up Double 2.4 4WD (120 Hp) | 2740 kg | All wheel drive (AWD) | 120 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up Double 2.5 TD (83 Hp) | 2570 kg | Rear wheel drive | 83 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up Double 2.5 TD 4WD (104 Hp) | 2740 kg | All wheel drive (AWD) | 104 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up King 2.4 (120 Hp) | 2570 kg | Rear wheel drive | 120 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up King 2.4 4WD (120 Hp) | 2740 kg | All wheel drive (AWD) | 120 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up King 2.5 TD (83 Hp) | 2570 kg | Rear wheel drive | 83 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up King 2.5 TD 4WD (104 Hp) | 2560 kg | All wheel drive (AWD) | 104 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up Single 2.5 TD (83 Hp) | 2570 kg | Rear wheel drive | 83 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Pick-Up Single 2.5 TD 4WD (104 Hp) | 2740 kg | All wheel drive (AWD) | 104 bhp | Plus d'infos |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Sunny 1.5 (105 Hp) MT | Front wheel drive | 105 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Sunny 1.6 (110Hp) MT | Front wheel drive | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Sunny 1.7D (54 Hp) MT | Front wheel drive | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 1.8i (90Hp) | Rear wheel drive | 90 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 1.8i (90Hp) 4x4 | All wheel drive (AWD) | 90 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 1.8i (95Hp) | Rear wheel drive | 95 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 1.8i (95Hp) 4x4 | All wheel drive (AWD) | 95 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.0TD (86Hp) | Rear wheel drive | 86 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.0TD (86Hp) 4x4 | All wheel drive (AWD) | 86 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.2D (79Hp) | Rear wheel drive | 79 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.2D (79Hp) 4x4 | All wheel drive (AWD) | 79 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 1.8i (90Hp) | Plus d'infos | |||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.0 D (67 Hp) | 67 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.3 D (75 Hp) | 75 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 1.6 i (98 Hp) | Plus d'infos | |||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.0 D (67 Hp) | 67 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.3 D (75 Hp) | 75 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.0 D (67 Hp) | 67 bhp | Plus d'infos | ||
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Vanette 2.0 D (ULC22) (67 Hp) | 2180 kg | 67 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Clipper 660 E | Four wheel drive (4WD) | 48 bhp | Plus d'infos | |
| Camions, Pièces de rechange, Véhicules utilitaires | Clipper 660 G | Permanent all-wheel drive | 64 bhp | Plus d'infos |
Dernières offres
Camion benne Nissan NT400 32.12 2.5 dCi 250 Kipper Trekhaak 2000 kg 3
201566962 kmEuro 5122 CV
Les Pays-Bas, Stepvelden 21a, NL-4704 RM Roosendaal
Publié: 1jour(s)Numéro de référence VN-460-S
16 950EUR
Prix HT
- ≈ 19 673 USD
201566962 kmEuro 5122 CV
Les Pays-Bas, Stepvelden 21a, NL-4704 RM Roosendaal
Contacter le vendeur
Camion plateau, Camion grue 2003 Nissan Cabstar E HM Handy 330 995 kg Knuckle Boo ... Flatbed Truck with Crane
2003211344 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Publié: 1jour(s)
Enchères
2003211344 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Contacter le vendeur
Camion benne 2017 Nissan Cabstar Dump Truck: Light Duty
2017140037 km
Italie, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Publié: 1jour(s)
Enchères
2017140037 km
Italie, Viale Canada snc angolo SP 10R 29012 Caorso (PC), Italy
Contacter le vendeur
Camion ampliroll NISSAN NT400 SCARRABILE PATENTE B
2019160300 kmEuro 6128 CV
Italie, VIA MARCONI 35/A 35010 SAN PIETRO IN GU PD. Italy
Publié: 2jour(s)Numéro de référence 24C83
37 000EUR
Prix TTC
- ≈ 42 944 USD
2019160300 kmEuro 6128 CV
Italie, VIA MARCONI 35/A 35010 SAN PIETRO IN GU PD. Italy
Contacter le vendeur
Camion benne 1990 Nissan L35.08 4x2 Dump Truck: Light Duty
1990
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Publié: 2jour(s)
Enchères
1990
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Contacter le vendeur
Camion plateau, Camion grue 2012 Nissan Cabstar 35.12 1999 Ferrari F545A2 Knuckle Boo ... Flatbed Truck with Crane
2012779222 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Publié: 2jour(s)
Enchères
2012779222 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Contacter le vendeur
Camion chevaux Nissan Interstar 3 - Sitzer PFERDETRANSPORTER
202254000 kmEuro 6150 CV
Allemagne, Industriestraße 9 75053 Gondelsheim, Germany
Publié: 2jour(s)
42 900EUR
Prix HT
- ≈ 49 792 USD
202254000 kmEuro 6150 CV
Allemagne, Industriestraße 9 75053 Gondelsheim, Germany
Contacter le vendeur
Châssis cabine NISSAN TRUCK
2007244000 km
Les Pays-Bas, Gildenweg 29, 1695 GD Hoorn, The Netherlands
Publié: 4jour(s)Numéro de référence 2202674524
Le prix à négocier
2007244000 km
Les Pays-Bas, Gildenweg 29, 1695 GD Hoorn, The Netherlands
Contacter le vendeur
Camion fourgon Camionnette NISSAN NT400
Belgique, Jemeppe-sur-Sambre
Publié: 9jour(s)Numéro de référence 013597-002
Enchères
Belgique, Jemeppe-sur-Sambre
Contacter le vendeur
Nissan 45.13 + EURO 4 + C patent + tipper + MANUAL TR1265
2011147161 km4x2Euro 4131 CV
Les Pays-Bas, The Netherlands, Gewenten 37, roosendaal 4704RE
Publié: 9jour(s)Numéro de référence TR1265
14 500EUR
Prix HT
- ≈ 16 829 USD
2011147161 km4x2Euro 4131 CV
Les Pays-Bas, The Netherlands, Gewenten 37, roosendaal 4704RE
Contacter le vendeur
Nissan ATLEON 80.140 + MANUAL + EURO 3 TR1266
2005311488 km4x2Euro 3140 CV
Les Pays-Bas, The Netherlands, Gewenten 37, roosendaal 4704RE
Publié: 9jour(s)Numéro de référence TR1266
6 500EUR
Prix HT
- ≈ 7 544 USD
2005311488 km4x2Euro 3140 CV
Les Pays-Bas, The Netherlands, Gewenten 37, roosendaal 4704RE
Contacter le vendeur
Camion fourgon NISSAN NT500 BOX LIFT 10 PALLETS CRUISE CONTROL TWIN WHEELS AIR CONDITIONING 150HP
201567300 kmEuro 6150 CVCapacité de chargement: 2175 kgPoids total à charger: 5600 kg
Pologne, ul. Wroclawska 58A, 58-309 Walbrzych
Publié: 10jour(s)Numéro de référence 450150
12 990EUR
Prix HT
- ≈ 15 077 USD
201567300 kmEuro 6150 CVCapacité de chargement: 2175 kgPoids total à charger: 5600 kg
Pologne, ul. Wroclawska 58A, 58-309 Walbrzych
Contacter le vendeur
Camion plateau 2007 Nissan Cabstar 4x2 Flatbed Truck
20073614359 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Publié: 13jour(s)
Enchères
20073614359 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Contacter le vendeur
Camion benne 2017 Nissan Cabstar NT400 35.15 PM Serie 2-2522 on 4x2 Tipper Truck w/Crane
2017408039 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Publié: 14jour(s)
Enchères
2017408039 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Contacter le vendeur
Camion plateau 2000 Nissan Cabstar 4x2 Flatbed Truck
2000191674 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Publié: 15jour(s)
Enchères
2000191674 km
Espagne, Autovia A4, Km 64.2 Salida 62 Aptdo Correos 18, 45300 Ocana (Toledo), Spain
Contacter le vendeur
Camion grue, Camion plateau Nissan Atleon 80.14 Ferrari 561 bis 14.80 Meter
93300 km4x2Euro 4137 CVCapacité de chargement: 2360 kgPoids total à charger: 7490 kg
Allemagne, Dieselstr. 52, DE-33334 Gütersloh, Germany
Publié: 1mois 1jour(s)Numéro de référence 3688
25 900EUR
Prix HT
- ≈ 30 061 USD
93300 km4x2Euro 4137 CVCapacité de chargement: 2360 kgPoids total à charger: 7490 kg
Allemagne, Dieselstr. 52, DE-33334 Gütersloh, Germany
Contacter le vendeur
Camion plateau, Camion grue Nissan Atleon 80.14 Ferrari 561 bis 14.80 Meter
93300 km4x2Euro 4137 CVCapacité de chargement: 2360 kgPoids total à charger: 7490 kg
Allemagne, Dieselstr. 52, DE-33334 Gütersloh, Germany
Publié: 1mois 1jour(s)Numéro de référence 3689
25 900EUR
Prix HT
- ≈ 30 061 USD
93300 km4x2Euro 4137 CVCapacité de chargement: 2360 kgPoids total à charger: 7490 kg
Allemagne, Dieselstr. 52, DE-33334 Gütersloh, Germany
Contacter le vendeur
Camion benne Nissan
NeufCapacité de chargement: 3500 kg
Neuf
Espagne, Gironès 5A
17244 Cassà de la Selva
Girona - Spain
Publié: 1mois 2jour(s)
35 000EUR
- ≈ 40 623 USD
NeufCapacité de chargement: 3500 kg
Neuf
Espagne, Gironès 5A
17244 Cassà de la Selva
Girona - Spain
Contacter le vendeur
Camion multibenne Nissan Atleon F91B 80.19, 8ton, E5, Welaki Heimann
2011240300 km4x2Euro 5184 CVCapacité de chargement: 2950 kgPoids total à charger: 8000 kg
Suisse, Wuhrstrasse 9, 7302 Landquart, Schweiz
Publié: 1mois 4jour(s)
11 900EUR
Prix HT
- ≈ 13 811 USD
2011240300 km4x2Euro 5184 CVCapacité de chargement: 2950 kgPoids total à charger: 8000 kg
Suisse, Wuhrstrasse 9, 7302 Landquart, Schweiz
Contacter le vendeur
Camion ampliroll, Camion grue NissanNissan Atleon 4x2
2008118053 km4x2182 CV
Finlande, Kalajoki, Pohjois-Pohjanmaa
Publié: 1mois 21jour(s)
17 900EUR
Prix HT
- ≈ 20 775 USD
2008118053 km4x2182 CV
Finlande, Kalajoki, Pohjois-Pohjanmaa
Contacter le vendeur

































































































