0
Déposer une annonce
Fra | EUR

Bus interurbains d’occasion de Pärnumaa

Résultats trouvés: 14
En crédit-bail:
En crédit-bail:
Faut-il davantage d’options de filtrage ?
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
Estonie
Pärnumaa
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (23)

Bus interurbain VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

460175 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 8jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 15 719 USD
460175 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

397280 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 11jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 26 946 USD
397280 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (24)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900 6X2, KLIIMA, 6.2016, EURO 6, LIFT; 65 seats, 14,96m 2 UNITS

472020 kmEuro 6Nombre de siéges: 61+driver
Estonie, Sauga
Publié: 15jour(s)

38 000EUR

Prix HT

  • ≈ 42 666 USD
472020 kmEuro 6Nombre de siéges: 61+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 24jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 26 946 USD
389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 35 929 USD
655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
IVECO INDCAR MOBI, KLIIMA, 7.2016, EURO 6, WHEELCHAIR RAMP, 26 seats, 8,55 m - Bus interurbain: photos 1
IVECO INDCAR MOBI, KLIIMA, 7.2016, EURO 6, WHEELCHAIR RAMP, 26 seats, 8,55 m - Bus interurbain: photos 2
IVECO INDCAR MOBI, KLIIMA, 7.2016, EURO 6, WHEELCHAIR RAMP, 26 seats, 8,55 m - Bus interurbain: photos 3
IVECO INDCAR MOBI, KLIIMA, 7.2016, EURO 6, WHEELCHAIR RAMP, 26 seats, 8,55 m - Bus interurbain: photos 4
IVECO INDCAR MOBI, KLIIMA, 7.2016, EURO 6, WHEELCHAIR RAMP, 26 seats, 8,55 m - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (30)

Bus interurbain IVECO INDCAR MOBI, KLIIMA, 7.2016, EURO 6, WHEELCHAIR RAMP, 26 seats, 8,55 m

2016277200 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 26
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

30 900EUR

Prix HT

  • ≈ 34 694 USD
2016277200 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 26
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

Bus interurbain VOLVO B12B 8700 KLIIMA, 5.2012, EURO 5, LIFT, 49 seats, 13m

588980 kmEuro 5Nombre de siéges: 49+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

14 900EUR

Prix HT

  • ≈ 16 729 USD
588980 kmEuro 5Nombre de siéges: 49+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 4.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

2014466670 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 1mois

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 35 929 USD
2014466670 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (24)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

298090 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2mois

36 000EUR

Prix HT

  • ≈ 40 420 USD
298090 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (22)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2mois

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 35 929 USD
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

Bus interurbain VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 15 719 USD
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (23)

Bus interurbain VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2mois

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 15 719 USD
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 2mois

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 29 192 USD
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 1
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 2
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 3
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 4
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (5)

Bus interurbain  Isuzu Turquoise

2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu

25 000EUR

  • ≈ 28 069 USD
2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu
Contacter le vendeur

Prix pour Bus interurbains d’occasion de Pärnumaa

T1 new listing page - Bus interurbains d’occasion de Pärnumaa
🍪 Cookies

Nous utilisons des cookies et d'autres technologies pour assurer la fonctionnalité de notre site web, intégrer les médias sociaux, personnaliser le contenu et les publicités, et analyser le trafic sur nos sites web. Politique de confidentialité

En cliquant sur " Tout accepter ", vous acceptez l'utilisation de cookies à toutes les fins susmentionnées. Vous pouvez également configurer vos choix en cliquant sur "Personnaliser".

Vous pouvez également changer d'avis ou vous opposer à l'utilisation de cookies à tout moment en cliquant sur "Paramètres des cookies" au bas de chaque page.

Avec votre autorisation, nos partenaires publicitaires utilisent des cookies et des identifiants pour traiter les données de navigation et d’interaction à des fins de publicité personnalisée. Vous pouvez modifier ou retirer votre consentement à tout moment dans les paramètres des cookies.