diesel Bus de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi occasion à vendre | Prix des Bus

Bus d’occasion de Estonie
de Kilingi-Nõmme, Pärnu, Sindi, diesel

Résultats trouvés: 19
en crédit-bail
Faut-il davantage d’options de filtrage ?
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
Filtré par
Filtré par
Pertinence
Date : plus récentes
Date : plus anciennes
Prix : le plus bas
Prix : le plus élevé
Année : plus récentes
Année : plus anciennes
Marque, modèle
Estonie
Pärnumaa
Diesel
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 7.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 4jour(s)

36 000EUR

Prix HT

  • ≈ 41 703 USD
295000 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 1
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 2
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 3
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 4
VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (22)

Autocar VOLVO B11R 9700H 6X2 KLIIMA, WC, LIFT, 10.2016, EURO 6, 55 seats, 14,83m

1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Publié: 5jour(s)

56 000EUR

Prix HT

  • ≈ 64 872 USD
1315343 kmEuro 6Nombre de siéges: 55+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (18)

Autocar VOLVO B8R 9700S KLIIMA, LIFT, 3.2015, EURO 6, 51 seats, 13,06m

434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 5jour(s)

50 000EUR

Prix HT

  • ≈ 57 921 USD
434810 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 1
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 2
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 3
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 4
VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m  - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (19)

Autocar VOLVO B8R 9500 KLIIMA, LIFT, 12.2015, EURO 6, 51 seats, 13,11m

769300 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 11jour(s)

49 000EUR

Prix HT

  • ≈ 56 763 USD
769300 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 14jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 27 802 USD
389305 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 1
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 2
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 3
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 4
VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS - Autocar: photos 5
Voir toutes les photos (21)

Autocar VOLVO VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Publié: 20jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 27 802 USD
2013389305 km4x2Euro 5Nombre de siéges: 45
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 1
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 2
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 3
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 4
VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Bus interurbain VOLVO VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Publié: 20jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 37 069 USD
2014655043 km4x2Euro 6Nombre de siéges: 51
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 47 seats, 12,2m

655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 20jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 37 069 USD
655043 kmEuro 6Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (22)

Bus interurbain VOLVO B8R 8900, KLIIMA, 12.2014, EURO 6, LIFT, 51 seats, 13,1m

571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 20jour(s)

32 000EUR

Prix HT

  • ≈ 37 069 USD
571362 kmEuro 6Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (21)

Bus interurbain VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 20jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 16 218 USD
381490 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (23)

Bus interurbain VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 20jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 16 218 USD
422690 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 20jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 30 119 USD
376900 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Bus interurbain VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 28jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 16 218 USD
430200 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (25)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

294180 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 28jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 30 119 USD
294180 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Bus interurbain VOLVO B7R 8700 KLIIMA, 12.2011, EURO 5, LIFT, 47 seats, 12,2m 10 UNITS

593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 28jour(s)

14 000EUR

Prix HT

  • ≈ 16 218 USD
593520 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (26)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 6.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 28jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 30 119 USD
433135 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 51 seats, 13,1m 2 UNITS

326800 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Publié: 28jour(s)

26 000EUR

Prix HT

  • ≈ 30 119 USD
326800 kmEuro 5Nombre de siéges: 51+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 1
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 2
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 3
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 4
VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS  - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (19)

Bus interurbain VOLVO B7R 8900, KLIIMA, 8.2013, EURO 5, LIFT, 45 seats, 12,2m 2 UNITS

274622 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Publié: 28jour(s)

24 000EUR

Prix HT

  • ≈ 27 802 USD
274622 kmEuro 5Nombre de siéges: 45+driver
Estonie, Sauga
Contacter le vendeur
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 1
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 2
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 3
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 4
Isuzu Turquoise - Bus interurbain: photos 5
Voir toutes les photos (5)

Bus interurbain  Isuzu Turquoise

2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu
Publié: 28jour(s)

25 000EUR

  • ≈ 28 960 USD
2016670000 kmEuro 6Nombre de siéges: 34
Estonie, Pärnu
Contacter le vendeur

Prix pour Bus

T1 new listing page - Bus d’occasion de Estonie
En utilisant ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies et le traitement de vos données personnelles. En savoir plus