Camions frigorifiques SCANIA d’occasion





Camion frigorifique Scania G 410
34 500EUR
- ≈ 39 790 USD





Camion frigorifique Scania P 320





Camion frigorifique Scania P 320





Camion frigorifique Scania P 370



Grand choix de camions frigorifiques





Camion frigorifique Scania P 340 Gaz Naturel
Camion frigorifique SCANIA P 320





Camion frigorifique Scania P280
28 102EUR
- ≈ 32 411 USD


Camion frigorifique SCANIA R500 / Refrigerator Superstructure / steered axle / several units
89 000EUR
Prix HT
- ≈ 102 649 USD
4 millions d'acheteurs par mois recherchent des véhicules et des machines sur Truck1.





Scania P P450 6X2 Thermo King T-1200R Spectrum Retarder Full Air Suspension Euro 6
57 800EUR
Prix HT
- ≈ 66 664 USD





Scania R 580 V8 6X2 FRIGO RETARDER IN COMBI WITH BURG TRAILER
16 900EUR
Prix HT
- ≈ 19 491 USD





Camion frigorifique SCANIA R500 E6 6x2 / Lecapitaine 21 EPAL refrigerator / Carrier Supra 1150 / 2021 / steered axle
65 000EUR
Prix HT
- ≈ 74 968 USD





SCANIA P320
54 900EUR
Prix HT
- ≈ 63 319 USD






Camion frigorifique SCANIA P 250





Camion frigorifique Scania P 280 CHEREAU CARRIER HAKÓWKA
22 900EUR
Prix HT
- ≈ 26 411 USD





Camion frigorifique SCANIA P280 4x2 E6 / Lamberet 16 EPAL refrigerator / Multitemperature / Thermoking T-800R / 130 tho. km! / 3 units
75 000EUR
Prix HT
- ≈ 86 502 USD





Camion frigorifique Scania P360 4x2 Vak kylmäkori,lumikko+pl
17 900EUR
- ≈ 20 645 USD





Camion frigorifique 2019 Scania R450 4x2 Sleeper Refrigerated Truck





Camion frigorifique SCANIA R500 / Lecapitaine refrigerator 20 EPAL / Carrier Supra 950 / Steered 3rd axle
89 000EUR
Prix HT
- ≈ 102 649 USD





Camion frigorifique SCANIA R500 / Lecapitaine refrigerator / Carrier Supra 950 / steered 3rd axle
82 000EUR
Prix HT
- ≈ 94 575 USD





Camion frigorifique Scania R 620
9 595EUR
- ≈ 11 066 USD

Les camions frigorifiques Scania ont une réputation stable et respectée. Les véhicules transportants les marchandises exigeantes au températures peuvent être équipées des installations thermiques d’usine. Les gammes disponibles aujourd’hui à la demande de la configuration frigorifique sont: série P, série G, série R, nouvelle série P, nouvelle série G, nouvelle série R, série S.
Les camions Scania frigo occasion sont disponibles au catalogue en ligne Truck1, en plusieures modifications et à bon prix.
Prix pour Camions frigorifiques SCANIA
| Scania P250 Kühlkoffer Carrier Supra1150 Silent LBW E6 | année de fabrication: 2016, kilométrage: 193533 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 250 CV, capacité de chargement: 7305 kg, poids total à charger: 18000 kg | 38 999 EUR |
| Scania R380 Inkl. Miljø Filter. Air / Air suspension. | année de fabrication: 2007, kilométrage: 912000 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 4, puissance du moteur: 517 CV, capacité de chargement: 6000 kg, poids total à charger: 18000 kg | 12 000 EUR |
| Scania P280 | année de fabrication: 2018, kilométrage: 533000 km, puissance du moteur: 280 CV, capacité de chargement: 15000 kg, poids total à charger: 26000 kg | 28 102 EUR |
| Scania P420 | année de fabrication: 2007, kilométrage: 585000 km, puissance du moteur: 420 CV, capacité de chargement: 11425 kg | 7 700 EUR |
| Scania P 360 6X2/4 Thermo King - Taillift - LOW KM !! | année de fabrication: 2017, kilométrage: 284136 km, configuration d'essieu: 6x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 360 CV | 38 500 EUR |
| Scania P360 E6 CS 1050 Strom LBW FRC | année de fabrication: 2016, kilométrage: 466650 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 5, puissance du moteur: 360 CV, capacité de chargement: 5810 kg, poids total à charger: 19000 kg | 49 800 EUR |
| Scania P280 6x2*4 - Thermoking frigo - Loadlift - Steering axle - Full air - 5.10 WB | année de fabrication: 2015, kilométrage: 488829 km, configuration d'essieu: 6x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 280 CV, poids total à charger: 27000 kg | 29 900 EUR |
| Scania P450 P 6X2 Thermo King T-1200R Spectrum Retarder Full Air Suspension Euro 6 | année de fabrication: 2019, kilométrage: 415172 km, configuration d'essieu: 6x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 450 CV, capacité de chargement: 13675 kg, poids total à charger: 27000 kg | 57 800 EUR |
| Scania P280 6X2*4 EEV FRIGOBLOCK | année de fabrication: 2010, kilométrage: 722521 km, configuration d'essieu: 6x2, norme: Euro 5, puissance du moteur: 280 CV, capacité de chargement: 12700 kg, poids total à charger: 26000 kg | 14 950 EUR |
| Scania R500 NGS B6X2NB / Trailer-Bygg 12-2004 / Frigobox Sidedoors / Rohrbahen / hooks | année de fabrication: 2019, kilométrage: 777550 km, configuration d'essieu: 6x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 500 CV, capacité de chargement: 16700 kg, poids total à charger: 28000 kg | 49 900 EUR |

