Camions DAF d’occasion





Camion benne DAF FAT XFC 530 SL Meiller TRIGENIUS D 316 DAF FAT XFC 530 SL Meiller TRIGENIUS D 316
124 800EUR
Prix HT
- ≈ 145 057 USD





Camion DAF LF 55.220 (6 CYLINDRES CUMMINS)
1 585EUR
Prix HT
- ≈ 1 842 USD





DAF LF 45 220 horse truck
31 000EUR
Prix HT
- ≈ 36 031 USD





Camion Porteur DAF 45.180CV CHASSIS NU
6 010EUR
Prix HT
- ≈ 6 985 USD

Camion benne DAF XB 260 FA
4 millions d'acheteurs par mois recherchent des véhicules et des machines sur Truck1.





Camion ampliroll DAF XD 450 FAN




Camion ampliroll DAF XD 450 FAN





Camion DAF XG 480





Camion fourgon DAF LF 210
16 800EUR
- ≈ 19 526 USD





Camion DAF CF75 BENNE + GRUE AUXILAIRE + PORTE PALETTE - 24000 KM REELS
35 850EUR
Prix HT
- ≈ 41 669 USD





Camion ampliroll DAF CF75 310
21 900EUR
- ≈ 25 454 USD





Camion benne, Camion grue DAF CF75 310





Camion fourgon DAF LF 210
11 000EUR
- ≈ 12 785 USD





Camion fourgon DAF LF 260
10 600EUR
- ≈ 12 320 USD





Camion citerne DAF 85 .410
31 000EUR
- ≈ 36 031 USD





Camion ampliroll DAF GRUE 85.410 6X4
67 300EUR
- ≈ 78 224 USD





Camion benne DAF CF85 410





Camion benne, Camion grue DAF CF 480





Camion benne DAF CF 410





Camion citerne DAF CF 75.310 + MAGYAR 14000L/ 4COMP
22 750EUR
- ≈ 26 442 USD





Camion citerne DAF CF 460 + MAGYAR 12.000L/4COMP+INTARDER
26 850EUR
- ≈ 31 208 USD
Camions DAF d’occasion Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| IVECO | Allemagne: 165 offers | Prix, EUR: 610–279 950 |
| MAN | Belgique: 178 offers | Année: 1960–2026 |
| MERCEDES-BENZ | Hongrie: 98 offers | Kilométrage km: 1–1 705 090 |
| SCANIA | Les Pays-Bas: 561 offers | Année d'enregistrement: 1960–2026 |
| VOLVO | Royaume-Uni: 90 offers | Capacité de chargement, kg: 695–44 000 |
| Poids total à charger, kg: 3 500–64 850 | ||
| Puissance du moteur, CV: 34–1 340 |
Débuté avec la production des remorques et des éléments pour les véhicules militaires à la fin des années 1920, la société néerlandaise DAF (à l'époque Van Doorne's Automobiel Fabriek) a été connu comme fabricant des voitures particuliers jusqu’aux des années 1970. Après DAF se met à développement de la branche des poids lourds et y réussit beaucoup.
Aujourd’hui les gammes en marche sont:
-
Nouveau XF Euro 6 (produi dès mois d'août 2017)
- Nouveau XF Euro 6 (produit pendant 2015-2017)
- Nouveau СF Euro 6 (produit en 2013)
- Nouveau LF Euro 6 (produit en 2013)
- XF serie Euro 5 (produit 2006-jusqu’à présent)
- CF serie Euro 5 (produit 2008-jusqu’à présent)
- LF serie Euro 5 (produit 2008-jusqu’à présent)
Les modèles sont disponibles avec les châssis de porteurs et de tracteurs. La configuration d’essieux est de 4x2 jusqu’à 8x4, avec les trois types de dimension de cabines. La puissance des moteurs est 400ch et 450ch pour les MX11, et 430ch, 480ch, 530ch pour les MX13, avec une nouvelle boite de vitesse Traxon ZF.
Prix pour Camions DAF
| DAF CF 85 410 8X2 NL TRUCK | année de fabrication: 2012, configuration d'essieu: 8x2, norme: Euro 5, puissance du moteur: 408 CV, capacité de chargement: 22425 kg, poids total à charger: 35500 kg | 19 500 EUR |
| DAF LF 260 | année de fabrication: 2016, kilométrage: 733537 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6, poids total à charger: 14000 kg | 10 600 EUR |
| DAF CF 290 4x2 CF 290 4x2, Tele-Absetzer | année de fabrication: 2014, kilométrage: 368000 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 285 CV, capacité de chargement: 7700 kg, poids total à charger: 18000 kg | 36 612 EUR |
| DAF CF 290 / 4X2 / SOLÓWKA / FIRANKA 8 M / WINDA DHOLLANDIA / MOCNA PODŁOGA / EURO 6 | année de fabrication: 2017, kilométrage: 371000 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 290 CV, poids total à charger: 19000 kg | 23 302 EUR |
| DAF XF 460 6x2 // Lift | année de fabrication: 2016, kilométrage: 873000 km, configuration d'essieu: 6x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 462 CV, capacité de chargement: 13400 kg, poids total à charger: 26000 kg | 15 500 EUR |
| DAF XF106-530 8X2 / AJK HOOKLIFT 25000KG / 9 TON FRONT AXLE / NAVI / ONLY:612482 KM / SSC / AUTOMATIC / EURO-6 / 2019 | année de fabrication: 2019, kilométrage: 612482 km, configuration d'essieu: 8x2, puissance du moteur: 721 CV, capacité de chargement: 16700 kg, poids total à charger: 32000 kg | 44 500 EUR |
| DAF LF 280 HOOGWERKER 27 METER | année de fabrication: 2015, kilométrage: 119453 km, norme: Euro 6 | 59 500 EUR |
| DAF CF 330 CF 4X2 Meiller Skip Loader Automatic Euro 6 | année de fabrication: 2017, kilométrage: 279220 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 330 CV, poids total à charger: 20500 kg | 34 900 EUR |
| DAF LF 210 / KONTENER - 7 M / SOLÓWKA / WINDA DHOLLANDIA / EURO 6 | année de fabrication: 2017, kilométrage: 566000 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 210 CV, poids total à charger: 11990 kg | 16 241 EUR |
| DAF XF106-460 / DOUBLE TANK / INLINER / LWDS / ACC / AUTOMATIC / EURO-6 / 2016 | année de fabrication: 2016, kilométrage: 920138 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6, puissance du moteur: 625 CV, capacité de chargement: 7571 kg, poids total à charger: 19000 kg | 9 750 EUR |



