Remorques KRONE d’occasion
Résultats trouvés: 177
en crédit-bail
132
Rester informé : s'abonner aux nouvelles annoncesRecevez les dernières publicités adaptées à vos préférences
Remorques KRONE d’occasion Market Snapshot
| Top manufacturers | Main locations to buy | Technical specifications |
|---|---|---|
| BRENDERUP | Allemagne: 76 offers | Prix, EUR: 364–47 900 |
| BÖCKMANN | Autriche: 16 offers | Année: 1984–2026 |
| HUMBAUR | Belgique: 10 offers | Année d'enregistrement: 1999–2026 |
| MÖSLEIN | Les Pays-Bas: 28 offers | Capacité de chargement, kg: 14–36 214 |
| Autre | Pologne: 24 offers | Poids total à charger, kg: 7 120–43 500 |
T1 new listing page - Remorques KRONE d’occasion