Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 2016 occasion à vendre - 11158273

Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026

: image d'en-tête
Schmitz Cargobull SCB*S3B

Schmitz Cargobull SCB*S3B

Voir similaires

Publié: 1mois 11jour(s)

Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 1
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 2
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 3
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 4
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 5
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 6
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 7
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 8
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 9
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 10
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 11
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 12
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 13
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 14
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 15
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 16
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 17
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 18
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 19
Semi-remorque frigorifique Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026: photos 20
certificate
Ask for all available pictures

Publié: 1mois 11jour(s)

Profitez du service d'inspectionObtenez de l'aide professionnelle
Marque

Modèle

Numéro de référence

4039-RT
Année de fabrication

État

excellent
Date de 1ère immatriculation

23.03.2016
Propre poids

8090 kg
Poids total à charger

42000 kg
Capacité de chargement

33910 kg
Longueur

14040 mm
Largeur

2600 mm
Hauteur

4000 mm
VIN

Code SH

Stationnement

Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Moteur/transmission
transmission

Unknown
Châssis/suspension
suspension

air
nombre d'essieux

marque d'essieu

Schmitz: 1,2,3
essieu relevable

empattement

8910 mm
freins

disque
ABS

EBS

pneus d’arrière

Axle 1: 385/65 R22.5, 80% / Axle 2: 385/65 R22.5, 90% / Axle 3: 385/65 R22.5, Left outer: 80%, Right outer: 40%
Carrosserie
longueur de chargement

13400 mm
largeur de chargement

2500 mm
hauteur de chargement

2650 mm
portes arrière

Accessoires
hayon élévateur

Tail lift: DHOLLANDIA, slider lift, 2000 kg
Contacter le vendeur

Nous protégeons vos données conformément au RGPD et à notre Politique de confidentialité

Cette offre est uniquement à titre informatif. Veuillez confirmer les détails directement auprès du vendeur.

Conseils d'achat
Conseils anti-fraude
Véhicules utilitaires lourds SCHMITZ
4.8
2 avis
Profitez du service d'inspectionObtenez de l'aide professionnelle
Louis Boon Trucks & Trailers BV
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Louis Boon Trucks & Trailers BV
Contacter le vendeur

Nous protégeons vos données conformément au RGPD et à notre Politique de confidentialité

Cette offre est uniquement à titre informatif. Veuillez confirmer les détails directement auprès du vendeur.

Conseils d'achat
Conseils anti-fraude
En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.
t1 old test unit
t1 test unit - Semi-trailer
t1 test unit - Louis Boon Trucks & Trailers BV