Ford Transit L2H1 à vendre





Utilitaire double cabine Ford Transit Custom-320 2.0 TDCI L2H1 Platinum Edition DC Camera Carplay Cruise Dodehoek Trekhaak 2x Schuifdeur
20 500EUR
- ≈ 23 650 USD





Fourgonnette Ford Transit Custom L2H1 Dachträger, AHV
16 900EUR
Prix HT
- ≈ 19 496 USD





Fourgon utilitaire FORD transit custom CUSTOM L2H1 130CH BVA FOURGON Trend Busines
23 160EUR
Prix HT
- ≈ 26 718 USD





Ford Transit Custom 330 2.0 TDCI , L2 H1 ,110 pk, Euro 6
11 950EUR
Prix HT
- ≈ 13 786 USD





Fourgonnette Ford Transit Custom L2H1 Dachträger, AHV
15 500EUR
Prix HT
- ≈ 17 881 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 automaat nap!
12 950EUR
Prix HT
- ≈ 14 939 USD


Utilitaires frigorifiques et professionnels de qualité — la confiance de nos clients depuis 2000





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 navi trekhaak !
28 450EUR
Prix HT
- ≈ 32 821 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 led navi
23 900EUR
Prix HT
- ≈ 27 572 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 sport navi!
24 850EUR
Prix HT
- ≈ 28 668 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 led navi!
28 900EUR
Prix HT
- ≈ 33 340 USD


Plus de 140 véhicules en stock – une entreprise familiale avec son propre atelier et plus de 75 ans d’expérience





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l2h1 2xzijdeur autom
21 850EUR
Prix HT
- ≈ 25 207 USD





Transport de personnes Ford Transit Custom TURBOPROBLEEM 300 2.2 TDCI L2H1
11 003EUR
Prix HT
- ≈ 12 693 USD





Ford Transit Custom L2H1 5 - Places
17 900EUR
Prix HT
- ≈ 20 650 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l2h1 dubbele cabine
17 450EUR
Prix HT
- ≈ 20 131 USD
4 millions d'acheteurs par mois recherchent des véhicules et des machines sur Truck1.





Fourgon utilitaire Ford Transit 350 Transporter Kasten L2H2 1.Hand
11 900EUR
Prix HT
- ≈ 13 728 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l2h1 automaat led!
35 750EUR
Prix HT
- ≈ 41 243 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l2h1 navi trekhaak!
18 900EUR
Prix HT
- ≈ 21 804 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l2h1 sport navi
23 900EUR
Prix HT
- ≈ 27 572 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 sport 185pk !
17 450EUR
Prix HT
- ≈ 20 131 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 navi camera ac!
15 850EUR
Prix HT
- ≈ 18 285 USD





FORD TRANSIT CUSTOM 2.0 l1h1 limited 130pk!
17 850EUR
Prix HT
- ≈ 20 592 USD
Ford Transit L2H1 à vendre : aperçu du marché
Modèles phares
Transit, Transit Connect
Principaux lieux d’achat
Les Pays-Bas (Offres: 38), Pologne (Offres: 11), Allemagne (Offres: 2), Autriche (Offres: 2), Hongrie (Offres: 2)
Caractéristiques techniques
| Nombre de siéges | 2–9 |
| Capacité de chargement, kg | 616–1 375 |
| Poids total à charger, kg | 2 800–3 400 |
| Puissance du moteur, CV | 105–185 |
| Prix, EUR | 3 000–35 750 |
| Année | 2016–2024 |
| Kilométrage km | 13 528–307 167 |
| Année d'enregistrement | 2017–2024 |
Prix pour Véhicules utilitaires FORD Transit
| Ford Transit Custom 130PK Automaat L1H2 Airco Cruise Camera LED Hoog Dak Airco Cruise control | année de fabrication: 2019, kilométrage: 192314 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 130 CV, capacité de chargement: 616 kg, poids total à charger: 2800 kg | 11 300 EUR |
| Ford Transit Custom 2.0 L1H1 LED Navi! | année de fabrication: 2024, kilométrage: 9285 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 136 CV, capacité de chargement: 1322 kg, poids total à charger: 3225 kg | 28 900 EUR |
| Ford Transit Custom 130PK Automaat L2H1 LED Xenon Navi Airco Cruise Camera Parkeersensoren Stoelverwarming APK 01-2027 Euro6 L2 Airco Cruise control | année de fabrication: 2021, kilométrage: 307167 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 2, puissance du moteur: 130 CV, capacité de chargement: 874 kg, poids total à charger: 3000 kg | 8 600 EUR |
| Ford Transit Custom 2.0 L1H1 LIMITED 130Pk! | année de fabrication: 2022, kilométrage: 134889 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 131 CV, capacité de chargement: 705 kg, poids total à charger: 2800 kg | 17 850 EUR |
| Ford Transit Custom L2H1 Dachträger, AHV | kilométrage: 62952 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 130 CV, capacité de chargement: 894 kg, poids total à charger: 3000 kg | 16 900 EUR |
| Ford Transit Custom 105pk L2H1 Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Parkeersensoren LM Velgen APK 03-2027 Euro6 L2 Airco Trekhaak Cruise control | année de fabrication: 2018, kilométrage: 121558 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 105 CV, capacité de chargement: 924 kg, poids total à charger: 2940 kg | 10 700 EUR |
| Ford Transit Custom 270 2.2 TDCI L1H1 Trend Airco Camera Cruise Dakdra | année de fabrication: 2015, kilométrage: 168550 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 5, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 126 CV | 11 950 EUR |
| Ford Transit Custom Kombi 320 L2H1 Trend | année de fabrication: 2020, kilométrage: 252000 km, configuration d'essieu: 4x2, norme: Euro 6 | 15 400 EUR |
| Ford Transit Custom 320 2.5 PHEV L2H1 Limited DC Hybride Dubbele cabine Led Carplay Camera Stoelverwarming | année de fabrication: 2024, kilométrage: 21191 km, norme: Euro 6, nombre de siéges: 6, puissance du moteur: 232 CV, capacité de chargement: 1096 kg, poids total à charger: 3225 kg | 45 945 EUR |
| Ford Transit Custom 2.0 L2H1 Navi Euro6 AC! | année de fabrication: 2024, kilométrage: 39197 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 136 CV, capacité de chargement: 876 kg, poids total à charger: 2825 kg | 26 600 EUR |




