Fourgons utilitaires d’occasion 2019 Année





Fourgon utilitaire RENAULT MASTER 130CV PLATEAU 3,10m RIDELLES / OPTIONS GRUE & COFFRE
21 500EUR
Prix HT
- ≈ 24 595 USD





Fourgon utilitaire Fiat Ducato Fiat Ducato Hayon Fourgon
20 000EUR
Prix HT
- ≈ 22 879 USD





Fourgon utilitaire Renault Kangoo





Fourgon utilitaire PEUGEOT FRIGO PARTNER LONG 1.5 HDI 100CH
19 190EUR
Prix HT
- ≈ 21 953 USD


Utilitaires frigorifiques et professionnels de qualité — la confiance de nos clients depuis 2000





Fourgon utilitaire Iveco 35-180 35s18 11M3
13 500EUR
Prix HT
- ≈ 15 443 USD





Fourgon utilitaire Renault Kangoo





Fourgon utilitaire Peugeot Boxer





Fourgon utilitaire Volkswagen Transporter T6 2L tdi 150cv long bas 4x4 4motion
16 000EUR
Prix HT
- ≈ 18 303 USD


Découvrez les fourgons utilitaires européens fiables de RM Automobile — qualité, performance et fiabilité au rendez-vous





Fourgon utilitaire Renault Kangoo 1.5 DCI





Fourgon utilitaire Renault Kangoo 1.5 DCI





Fourgon utilitaire Fiat Fiorino 1.4 8V Base Business Pro Furgon (blaszak)





Fourgon utilitaire Ford Transit Custom 280 2.0 TDCI L1H1 170pk Schuifdeur L+R Navigatie Camera Trekhaak Stoelverwarming
16 945EUR
Prix HT
- ≈ 19 384 USD


Plus de 140 véhicules en stock – une entreprise familiale avec son propre atelier et plus de 75 ans d’expérience





Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L1H1 180PK L1 Kompakt Régulateur de vitesse
16 900EUR
Prix HT
- ≈ 19 333 USD





Iveco Daily 35S18 3.0L Automaat L1H1 180PK L1 Kompakt Régulateur de vitesse
16 900EUR
Prix HT
- ≈ 19 333 USD





Fourgon utilitaire IVECO DAILY 35S16 BOX DELIVERY VAN 7 SEATS CRUISE CONTROL AIR CONDITIONING 160HP
23 590EUR
Prix HT
- ≈ 26 986 USD





Fourgon utilitaire Ford transit-connect Long *34999zł NETTO* Zabudowa warsztatowa 1.5TdCi/120KM
8 073EUR
Prix HT
- ≈ 9 235 USD
4 millions d'acheteurs par mois recherchent des véhicules et des machines sur Truck1.





Fourgon utilitaire Ford transit Lift L3H2 *54999zł NETTO* 2,0TdCi/170KM
12 686EUR
Prix HT
- ≈ 14 512 USD





Fourgon utilitaire Renault Master L3H2 *59999zł NETTO* 2.3dCi/170KM
13 839EUR
Prix HT
- ≈ 15 831 USD





Fourgon utilitaire Pössl Roadcruiser | Automatik, Einzelbetten, *1.Hand*
49 888EUR
Prix TTC
19% TVA
- ≈ 57 071 USD





Fourgon utilitaire Pössl 2WIN Plus | Markise, RFK, AHK - *Jetzt bereit!*
44 990EUR
Prix TTC
19% TVA
- ≈ 51 468 USD
Fourgons utilitaires d’occasion : aperçu du marché
Principaux fabricants
Principaux lieux d’achat
Les Pays-Bas (Offres: 87), Pologne (Offres: 52), Belgique (Offres: 20), Allemagne (Offres: 19), France (Offres: 10)
Caractéristiques techniques
| Nombre de siéges | 2–7 |
| Capacité de chargement, kg | 613–2 464 |
| Poids total à charger, kg | 3 500–5 155 |
| Puissance du moteur, CV | 113–210 |
| Prix, EUR | 6 950–34 358 |
| Année | 2019–2019 |
| Kilométrage km | 31 200–360 193 |
| Année d'enregistrement | 2019–2020 |
Prix pour Fourgons utilitaires
| Iveco 35s16 L4H2 *49999zł NETTO* 2.3HPi/160KM | année de fabrication: 2019, kilométrage: 262000 km, type de carburant: diesel, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 160 CV | 11 533 EUR |
| RENAULT MASTER 130CV PLATEAU 3,10m RIDELLES / OPTIONS GRUE & COFFRE | année de fabrication: 2019, kilométrage: 87000 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 130 CV, capacité de chargement: 800 kg, poids total à charger: 6000 kg | 21 500 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Dubbel Cabine L2H2 Trekhaak Navi Airco Cruise Camera Euro6 L2 DC Doka Mixto A/C Double cabin Towbar Cruise control | année de fabrication: 2019, kilométrage: 112224 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 6, puissance du moteur: 143 CV, capacité de chargement: 1026 kg, poids total à charger: 3500 kg | 23 850 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 L2H2 Dubbellucht N1! | année de fabrication: 2019, kilométrage: 174935 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 163 CV | 19 850 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314CDI 4x2 Euro6ZF L2H2 - Automaat - AchterUitRijCamera - ZijDeur | année de fabrication: 2019, kilométrage: 462519 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 142 CV, capacité de chargement: 1311 kg, poids total à charger: 3500 kg | 9 950 EUR |
| Toyota ProAce Worker 2.0 125 pk L3 Adapt.Cruise/ Standkachel/ Head-up/ Stoelverw./ DB-Riem VV/ LMV/ PDC | année de fabrication: 2019, kilométrage: 105548 km, type de carburant: diesel, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 122 CV | 15 444 EUR |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 CDI Automaat L2H2 Airco Camera Euro6 L2 A/C | année de fabrication: 2019, kilométrage: 162709 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 143 CV, poids total à charger: 3500 kg | 15 750 EUR |
| Pössl Roadcruiser | Automatik, Einzelbetten, *1.Hand* | année de fabrication: 2019, kilométrage: 32190 km, type de carburant: diesel, norme: Euro 6, nombre de siéges: 4, puissance du moteur: 150 CV, capacité de chargement: 505 kg | 49 888 EUR |
| Fiat Ducato L4H3 2.3 180KM LED Kamera NOWY ROZRZAD Bezwypadkowy SUPER STAN | année de fabrication: 2019, kilométrage: 242000 km, type de carburant: diesel, nombre de siéges: 3, puissance du moteur: 180 CV | 11 971 EUR |
| Ford Transit Custom 280 2.0 TDCI L1H1 170pk Schuifdeur L+R Navigatie Camera Trekhaak Stoelverwarming | année de fabrication: 2019, kilométrage: 112176 km, type de carburant: diesel, puissance du moteur: 170 CV | 16 945 EUR |



