Louis Boon Trucks & Trailers BV - Les Pays-Bas

Louis Boon Trucks & Trailers BV

Activités
Livraison
Adresse
Les Pays-Bas, Goes
Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Voir la carte
Horaires
08:30 - 18:00Lun - Ven
09:00 - 12:00Sam
Personnes à contacter
Evert de Pagter
Deutsch, English, Nederlands
Pedro Boon
Deutsch, English, Nederlands
William Mol
English, Nederlands

Contacter le vendeur

Nous protégeons vos données conformément au RGPD et à notre Politique de confidentialité

Vortre mesage a été envoyé. Le vendeur vous répondra dès que possible.

Fiable
7 Plus de 7 ans avec Truck1
4.4
41 avis
Source: Google Maps
certificate
Dernières offres
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * 2.5 T * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER - Semi-remorque fourgon: photos 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * 2.5 T * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER - Semi-remorque fourgon: photos 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * 2.5 T * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER - Semi-remorque fourgon: photos 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * 2.5 T * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER - Semi-remorque fourgon: photos 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * 2.5 T * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER - Semi-remorque fourgon: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B

20223-essieuCapacité de chargement: 31443 kgPoids total à charger: 39000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 3jour(s)Numéro de référence 4031-BT
Le prix à négocier
20223-essieuCapacité de chargement: 31443 kgPoids total à charger: 39000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER * NEW CONDITION! - Semi-remorque fourgon: photos 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER * NEW CONDITION! - Semi-remorque fourgon: photos 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER * NEW CONDITION! - Semi-remorque fourgon: photos 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER * NEW CONDITION! - Semi-remorque fourgon: photos 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B BOX 13.60 | TAIL LIFT * LIFT AXLE * GALVANISED * NL TRAILER * NEW CONDITION! - Semi-remorque fourgon: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B

20223-essieuCapacité de chargement: 31443 kgPoids total à charger: 39000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 3jour(s)Numéro de référence 4030-BT
Le prix à négocier
20223-essieuCapacité de chargement: 31443 kgPoids total à charger: 39000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Hertoghs O3 BOX 13.6m | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * LIFTAS * HH VLOER * LZV * APK 09-2026 - Semi-remorque fourgon: photos 1
Hertoghs O3 BOX 13.6m | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * LIFTAS * HH VLOER * LZV * APK 09-2026 - Semi-remorque fourgon: photos 2
Hertoghs O3 BOX 13.6m | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * LIFTAS * HH VLOER * LZV * APK 09-2026 - Semi-remorque fourgon: photos 3
Hertoghs O3 BOX 13.6m | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * LIFTAS * HH VLOER * LZV * APK 09-2026 - Semi-remorque fourgon: photos 4
Hertoghs O3 BOX 13.6m | TRIDEC STUURAS * LAADKLEP 2.5T * LIFTAS * HH VLOER * LZV * APK 09-2026 - Semi-remorque fourgon: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Hertoghs O3

20143-essieuCapacité de chargement: 32520 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 3jour(s)Numéro de référence 3921-BT
Le prix à négocier
20143-essieuCapacité de chargement: 32520 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
LAG O-3-40 02 SILO |  61 M3 * TIPPING * 24V *  FOOD * BPW * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 1
LAG O-3-40 02 SILO |  61 M3 * TIPPING * 24V *  FOOD * BPW * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 2
LAG O-3-40 02 SILO |  61 M3 * TIPPING * 24V *  FOOD * BPW * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 3
LAG O-3-40 02 SILO |  61 M3 * TIPPING * 24V *  FOOD * BPW * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 4
LAG O-3-40 02 SILO |  61 M3 * TIPPING * 24V *  FOOD * BPW * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 5
Voir toutes les photos (20)

LAG O-3-40 02

20103-essieuCapacité de chargement: 33350 kgPoids total à charger: 40000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 3jour(s)Numéro de référence 4048-DV

25 750EUR

Prix HT

  • ≈ 30 115 USD
20103-essieuCapacité de chargement: 33350 kgPoids total à charger: 40000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Feldbinder EUT 59.3 SILO | 59 M3 * FOOD * 4 COMP. * STEERING * LIFT AXLE * FULL ALU * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 1
Feldbinder EUT 59.3 SILO | 59 M3 * FOOD * 4 COMP. * STEERING * LIFT AXLE * FULL ALU * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 2
Feldbinder EUT 59.3 SILO | 59 M3 * FOOD * 4 COMP. * STEERING * LIFT AXLE * FULL ALU * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 3
Feldbinder EUT 59.3 SILO | 59 M3 * FOOD * 4 COMP. * STEERING * LIFT AXLE * FULL ALU * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 4
Feldbinder EUT 59.3 SILO | 59 M3 * FOOD * 4 COMP. * STEERING * LIFT AXLE * FULL ALU * NL TRAILER - Citerne pulvérulente: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Feldbinder EUT 59.3

20093-essieuCapacité de chargement: 34500 kgPoids total à charger: 43000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 7jour(s)Numéro de référence 4049-DV

26 750EUR

Prix HT

  • ≈ 31 285 USD
20093-essieuCapacité de chargement: 34500 kgPoids total à charger: 43000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 1
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 2
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 3
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 4
Schmitz Cargobull SCB*S3B + CARRIER VECTOR 1550 | LIFT AXLE * TAIL LIFT * 250 x 265 * NL TRAILER * APK 05-2026 - Semi-remorque frigorifique: photos 5
Voir toutes les photos (20)

Schmitz Cargobull SCB*S3B

20163-essieuCapacité de chargement: 33910 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Publié: 8jour(s)Numéro de référence 4039-RT
Le prix à négocier
20163-essieuCapacité de chargement: 33910 kgPoids total à charger: 42000 kg
Les Pays-Bas, Cookweg 2, 4462 HE Goes, Netherlands
Contacter le vendeur
Voir toutes les offres(128)
t1 test dealer - Louis Boon Trucks & Trailers BV
En poursuivant la navigation sur ce site, vous confirmez votre consentement et votre autorisation du traitement de vos données personnelles, y compris l’utilisation des cookies et d’autres techniques de traçage. C’est destiné à l’amélioration et à la personnalisation de votre expérience sur ce site, nos autres sites et les sites des autres annonceurs qui collaborent avec nous. Nos partenaires peuvent aussi garder des cookies sur votre dispositif ou utiliser les autres techniques de collecte et de traitement des informations personnelles. Vous pouvez savoir plus sur nos moyens de traiter vos données personnelles.